Table
Parametry techniczne filtrów workowych
| Rozmiar | Max. przepływ [m3/godz.] | Powierzchnia filtracyjna [m2] | Objętość [l] | Średnica [mm] | Długość [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0,24 | 7,6 | 180 | 410 |
| 2 | 40 | 0,48 | 17 | 180 | 815 |
| 3 | 6 | 0,08 | 1,9 | 100 | 230 |
| 4 | 12 | 0,16 | 2,7 | 100 | 385 |
Dane techniczne filtrów workowych
| Seria | Kod | Dostępne dokładnościi filtracji [µ] | Rozmiar | Kołnierz uszczelniający (typ) | Ring uszczelniający | Zgrzewany [W] / Szyty [S] | Materiał | Typ mediów | Wykończenie powierzchni | Max. Temp. Robocza (°C) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | ||||||||||
| WORKI STANDARDOWE | PO | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 01, 02, 03, 04 | L, H, X1, R, F, D | S, SS, ST, SPO | W/S | polipropylen | włóknina | glazowana | 80 | |||||||||||
| PE | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 01, 02, 03, 04 | L, H, X1, R, F, D | S, SS, ST, SPO | W/S | poliester | włóknina | gl | 130 | |||||||||||||
| NY | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 01, 02, 03, 04 | L, H, X1, R, F, D | S, SS, ST, SPO | W/S | nylon | włóknina | glazowana | 120 | ||||||||||||||||||
| NX | ▪ | ▪ | ▪ | 01, 02, 03, 04 | L, H, X1, R, F, D | S, SS, ST, SPO | W/S | nomex | włóknina | 220 | ||||||||||||||||||||
| PTFMO | ▪ | ▪ | ▪ | 01, 02, 03, 04 | L, H, X1, R, F, D | S, SS, ST, SPO | W/S | PTFE | włóknina | 250 | ||||||||||||||||||||
| POXL | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 01, 02, 03, 04 | L, H, X1, R, F, D | S, SS, ST, SPO | W/S | polipropylen o przedłużonej trwałości | włóknina | glazowana | 80 | ||||||||||||||||
| PEXL | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 01, 02, 03, 04 | L, H, X1, R, F, D | S, SS, ST, SPO | W/S | poliester o przedłużonej trwałości | włóknina | glazowana | 130 | ||||||||||||||||
| NMO | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 01, 02, 03, 04 | L, H, X1, R, F, D | S, SS, ST, SPO | W/S | nylon monofilament | siatka | 120 | ||||
| POMO | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 01, 02, 03, 04 | L, H, X1, R, F, D | S, SS, ST, SPO | W/S | polipropylen monofilament | siatka | 110 | ||||||||||||||||
| PEMO | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 01, 02, 03, 04 | L, H, X1, R, F, D | S, SS, ST, SPO | W/S | poliester monofilament | siatka | 190 | |||||||||||||||||
| PEMU | ▪ | ▪ | 01, 02, 03, 04 | L, H, X1, R, F, D | S, SS, ST, SPO | W/S | poliester multifilament | siatka | 145 | |||||||||||||||||||||
| PTMO | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 01, 02, 03, 04 | L, H, X1, R, F, D | S, SS, ST, SPO | W/S | siatka teflonowa | siatka | 250 | ||||||||||||||||
| NA TAŚMIE | NMO | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | szer. x dł | n/d | n/d | S | nylon | siatka | 120 | |||
| PO | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | szer. x dł | n/d | n/d | S | polipropylen | włóknina | glazowana | 80 | ||||||||||||
| PE | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | szer. x dł | n/d | n/d | s | poliester | włóknina | glazowana | 130 | |||||||||||||
| HI-FLOW | PO | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 01, 02 | L, H, B | n/d | W | polipropylen | felt | glazowana | 100 | |||||||||||||
| PE | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 01, 02 | L, H, B | n/d | W | poliester | felt | glazowana | 130 | |||||||||||||||
| POXL | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 01, 02 | L, H, B | n/d | W | polipropylen o przedłużonej trwałości | felt | glazowana | 100 | ||||||||||||||||
| PEXL | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 01, 02 | L, H, B | n/d | W | poliester o przedłużonej trwałości | felt | glazowana | 130 | ||||||||||||||||
| NY | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 01, 02 | L, H, B | n/d | W/S | nylon | felt | glazowana | 120 | |||||||||||||||
| ABSOLUTNE | ALL 050 | 51, 53, 55, 57, 59 | 01, 02 | L, H, F | n/d | W/S | polipropylen | spunbond | 80 | |||||||||||||||||||||
| ALL 100 | 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 135 | 01, 02 | L, H, F | n/d | W/S | polipropylen | spunbond | 80 | ||||||||||||||||||||||
| ALL 500 | 522, 525, 527, 529 | 01, 02 | L, H, F | n/d | W/S | polipropylen | spunbond, włóknina | 80 | ||||||||||||||||||||||
| SORPCYJNE | ALL OA 1000 | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 01, 02 | L, H, F | n/d | S | polipropylen | włóknina, spunbond | 100 | ||||||||||||||||
| ALL OA 2000 | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 01, 02 | L, H, F | n/d | S | polipropylen | włóknina, spunbond | 100 | |||||||||||||||||
| PLISOWANE | POXL | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 01, 02 | n/d | W | polipropylen | włóknina | glazowana | 80 | ||||||||||||||||
| PEXL | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 01, 02 | n/d | W | poliester | włóknina | glazowana | 130 | |||||||||||||||||
| MAX | ALL MAX | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 01, 02 | L, H, F | n/d | W | polipropylen | włóknina | glazowana | 104 | |||||||||||||||
| BOSS | ALL BOS | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 01, 02 | L, H, F | n/d | W | polipropylen | włóknina, spunbond | glazowana | 90 | |||||||||||||||||
| OWS | OWS | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 01, 02 | L, H, F | n/d | W/S | polipropylen | włóknina, spunbond | glazowana | 90 | ||||||||||||||||
Rozmiary:
2 ⌀177 L=815 [mm] 7×32″
1 ⌀177 L=410 [mm] 7×16″
4 ⌀103 L=385 [mm] 4×15″
3 ⌀103 L=230 [mm] 4×9″
Kołnierz uszczelniający (kształt):
L odpowiednik Polylock (FSI, Pall)
H odpowiednik Sentinel (Eaton)
X1 odpowiednik X100 (FSI, Pall)
R odpowiednik Roningen-Peter
F odpowiednik POF (FSI, Pall)
D POD odpwiednik Rosedale
Ring uszczelniający:
S ring stalowy
SS ring ze stali kwasoodpornej
ST ring teflonowy
SPO ring polipropylenowy
Odporność chemiczna
Odporność chemiczna
| Materiał | Kod | Środowiska wodne | Rozpuszczalniki alifatyczne | Rozpuszczalniki aromatyczne | Środowiska zasadowe | Silnie zasadowe | Środowiska kwasowe | Silnie kwasowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Włóknina igłowana polipropylenowa | PO/POXL | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ||
| Włóknina igłowana poliestrowa | PE/PEXL | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ||
| Włóknina igłowana nylonowa | NY | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ||
| Włóknina igłowana Nomex | NX | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ||
| Poliester multifilamentowy | PEMO | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ||
| Polipropylen monofilamentowy | POMO | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ||
| Nylon monofilamentowy | NMO | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ||
| Włóknina igłowana PTFE | PT | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Kompatybilność chemiczna - substancje
| Poliester | Polipropylen | Nylon | |
|---|---|---|---|
| Acetaldehyde | Średnia | Dobra | Dobra |
| Acetamide | Słaba | Dobra | Dobra |
| Acetic Acid 5% | 200 | Dobra | 200 |
| Acetic Acid 50% | 200 | Dobra | 70 |
| Acetic Acid 80% | 200 | Dobra | 70 |
| Acetic Acid 100% | 200 | 150 | 70 |
| Acetic Anhydride | bd | Dobra | bd |
| Acetone | bd | 80 | Dobra |
| Acetophenone | Słaba | Słaba | Dobra |
| Acetyl Chloride | Średnia | Średnia | Słaba |
| Acetylene | bd | Dobra | Dobra |
| Acrylic Acid | 70 | 150 | Słaba |
| Acrylonitrile | 70 | 70 | 70 |
| Adipic Acid | bd | Dobra | Słaba |
| Air-Compressed | Dobra | Dobra | Dobra |
| Aluminum Acetate | bd | 70 | bd |
| Aluminum Ammonium Sulfate | bd | Dobra | bd |
| Aluminum Chloride 5% | 70 | 200 | 70 |
| Aluminum Fluoride 5% | bd | 70 | bd |
| Aluminum Hydroxide | Dobra | 70 | Dobra |
| Aluminum Nitrate | bd | 70 | bd |
| Aluminum Sulfate | 70 | 180 | 70 |
| Amino Acids | bd | bd | bd |
| Ammonia Gas (Dry) | 150 | 20 | bd |
| Ammonium Bicarbonate | bd | 70 | bd |
| Ammonium Bromide 10% | bd | bd | bd |
| Ammonium Carbonate 10% | Średnia | 180 | Słaba |
| Ammonium Chloride 10% | 70 | 180 | Słaba |
| Ammonium Fluoride 10% | bd | 70 | bd |
| Ammonium Hydroxide 30% | 70 | 200 | 100 |
| Ammonium Nitrate 5% | 70 | Dobra | Słaba |
| Ammonium Phosphate | bd | 140 | bd |
| Ammonium Sulfate 5% | 70 | 170 | bd |
| Ammonium Thiocyanate | 70 | bd | 70 |
| Amyl Acetate | Dobra | 70 | 70 |
| Amyl Alcohol | 70 | 70 | 70 |
| Aniline | 70 | 180 | 70 |
| Aqua Regia | Średnia | 75 | Słaba |
| Arsenic Acid | bd | Średnia | Słaba |
| Asphalt | bd | 70 | bd |
| Aviation Fuel | 70 | 80 | Dobra |
| Banana Oil | 70 | Średnia | 70 |
| Barium Carbonate | Dobra | 70 | Dobra |
| Beer | bd | Dobra | bd |
| Beet Sugar Liquors | Dobra | bd | Słaba |
| Benzene | Dobra | Słaba | Dobra |
| Bromine (Dry) | Słaba | 70 | Słaba |
| Bromine (Wet) | Słaba | Słaba | Słaba |
| Butane | 250 | 70 | Dobra |
| Butanoic Acid | bd | bd | Dobra |
| Butyl Acetate | Dobra | 200 | Dobra |
| Butyl Alcohol | 100 | Średnia | Dobra |
| Butyl Cellosolve | bd | 70 | bd |
| Butyl Chloride | bd | bd | bd |
| Butylene | bd | bd | 70 |
| Butyric Acid | Dobra | Dobra | Słaba |
| Calcium Chloride | Dobra | Słaba | Dobra |
| Calcium Hydroxide 5% | 100 | 200 | Dobra |
| Calcium Hypochlorite | Dobra | 200 | Średnia |
| Cane Sugar Liquors | Dobra | Dobra | Dobra |
| Carbolic Acid (Phenol) | Słaba | 70 | Słaba |
| Carbon Dioxide (Dry) | bd | Dobra | 100 |
| Carbon Disulfide | 70 | Słaba | 70 |
| Carbon Tetrachloride | Dobra | 100 | Dobra |
| Carbonated Water | bd | Dobra | 100 |
| Carbonic Acid | bd | Dobra | 100 |
| Castor Oil | bd | Dobra | bd |
| Caustic Potash | bd | Dobra | Dobra |
| Caustic Soda | bd | Dobra | Dobra |
| Cellosolve | bd | 70 | bd |
| Chloracetic Acid | Średnia | 70 | Słaba |
| Chlorine Gas (Dry) | bd | Słaba | Słaba |
| Chlorine Gas (Wet | bd | Słaba | Słaba |
| Chlorobenzene | 200 | Średnia | 200 |
| Chloroform (Dry) | 70 | 70 | Dobra |
| Chromic Acid | Średnia | 80 | Słaba |
| Cider | bd | Dobra | bd |
| Citric Acid | Dobra | Dobra | Dobra |
| Cod Liver Oil | bd | Słaba | bd |
| Coffee Extract | bd | Słaba | bd |
| Cola Syrup | 70 | 70 | 70 |
| Copper Sulfate | 70 | Dobra | Słaba |
| Corn Oil | bd | 100 | Dobra |
| Cottonseed Oil | Dobra | 100 | Dobra |
| Creosol O | Słaba | Dobra | Słaba |
| Creosote | bd | Słaba | bd |
| Cresylic Acid | Dobra | Średnia | Słaba |
| Cyclohexane | 200 | Słaba | bd |
| Cyclohexanol | bd | 150 | bd |
| Cyclohexamine | 200 | Słaba | Dobra |
| DDT Solution | bd | Średnia | bd |
| Dextrose | bd | Dobra | bd |
| Diacetone Alcohol | bd | 70 | bd |
| Dibutyl Phthalate | bd | 70 | bd |
| Dichloroethane | bd | Słaba | bd |
| Dichloroethylene | bd | 70 | 70 |
| Diesel Fuel | bd | 120 | Dobra |
| Diethanolamine | Dobra | Dobra | Dobra |
| Diethylene Glycol | Dobra | Średnia | Dobra |
| Dimethyl Formamide | 200 | 200 | 200 |
| Diphenyl Oxide | bd | 70 | bd |
| Dowtherm | bd | 70 | bd |
| Epichlorohydrin | Dobra | 120 | Dobra |
| Ethanol | Dobra | Dobra | Dobra |
| Ethanolamine | bd | 70 | bd |
| Ether | 95 | Średnia | Dobra |
| Ethyl Acetate | Dobra | 120 | Dobra |
| Ethyl Cellulose | bd | 70 | bd |
| Ethyl Chloride (Dry) | bd | Słaba | bd |
| Ethylene Diamine | bd | 70 | 70 |
| Ethylene Glycol | Dobra | Dobra | 70 |
| Ethylene Oxide | bd | Słaba | bd |
| Fatty Acids | Dobra | Dobra | Słaba |
| Ferric Chloride 1% | 200 | Dobra | Słaba |
| Ferric Chloride | 200 | bd | Słaba |
| Ferric Nitrate | 70 | bd | bd |
| Ferric Sulfate 5% | 70 | Dobra | 70 |
| Ferrous Chloride | 70 | Dobra | 70 |
| Fish Oils | bd | 70 | bd |
| Fluosilicic Acid | bd | 70 | bd |
| Formaldehyde 10% | Dobra | Dobra | Dobra |
| Formalin 40% | bd | Dobra | bd |
| Formic Acid (Dilute) | Dobra | Dobra | Słaba |
| Formic Acid (Conc.) | 70 | Dobra | Słaba |
| Freon 12 | bd | Słaba | 100 |
| Freon 22 | bd | Słaba | 100 |
| Fruit Juices | bd | 70 | bd |
| Fuel Oils | Dobra | 70 | Dobra |
| Furfural | bd | 70 | bd |
| Gas-Natural | Dobra | 70 | Dobra |
| Gasoline-Sour | bd | Słaba | 70 |
| Gasoline-Motor | bd | Słaba | Dobra |
| Gasoline-Aviation | bd | Słaba | Dobra |
| Gelatin | Dobra | Dobra | Słaba |
| Glucose | bd | Dobra | bd |
| Glycerine-Glycerol | Dobra | Dobra | Dobra |
| Glycol | Słaba | Dobra | Dobra |
| Glycol Monoether | bd | 70 | bd |
| Grease | bd | Dobra | bd |
| Green Sulfate Liquor | bd | 70 | Słaba |
| Gum Arabic | bd | bd | bd |
| Helium | Dobra | Dobra | Dobra |
| Hexane | Dobra | 70 | Dobra |
| Honey | bd | bd | bd |
| Hydraulic Oil-Petroleum Base | Dobra | 70 | Dobra |
| Hydraulic Oil-Phosphate Ester | Dobra | 70 | Dobra |
| Hydrazine | bd | bd | bd |
| Hydrobromic Acid 10% | 70 | 150 | Słaba |
| Hydrobromic Acid 50% | bd | 150 | Słaba |
| Hydrochloric Acid 5% | Średnia | Dobra | Słaba |
| Hydrochloric Acid 30% | Średnia | Dobra | Słaba |
| Hydrocyanic Acid 5% | bd | 70 | bd |
| Hydrocyanic Acid | bd | 70 | bd |
| Hydrofluoric Acid 10% | Słaba | Dobra | Słaba |
| Hydrofluoric Acid 50% | bd | 70 | Słaba |
| Hydrogen Gas | bd | Średnia | bd |
| Hydrogen Peroxide 5% | Średnia | 150 | Średnia |
| Hydrogen Peroxide 30% | Średnia | 70 | Średnia |
| Hydrogen Sulfide (Dry) | bd | 70 | bd |
| Hydrogen Sulfide (Wet) | bd | Dobra | bd |
| Hydroquinone | 70 | 70 | bd |
| Insulating Oil | bd | bd | bd |
| Iodine | Średnia | Dobra | Słaba |
| Isopropyl Acete | bd | bd | bd |
| Isopropyl Alcohol | 70 | Dobra | bd |
| Kerosene | Dobra | 70 | Dobra |
| Ketchup | bd | 70 | bd |
| Lactic Acid | 70 | Dobra | 70 |
| Lard Oil | Dobra | 80 | Dobra |
| Latex (Natural) | bd | 70 | bd |
| Lead Acetate | Dobra | Dobra | Dobra |
| Lime-Sulfur | bd | 70 | bd |
| Linoleic Acid | bd | Dobra | Słaba |
| Linseed Oil | Dobra | Dobra | Dobra |
| Lithium Bromide | bd | 70 | bd |
| Lithium Carbonate | bd | 70 | bd |
| Lithium Chloride | Dobra | Dobra | Dobra |
| Lithium Hydroxide | bd | Dobra | Słaba |
| Lube Oil | bd | 70 | Dobra |
| Lye | Słaba | Dobra | Dobra |
| Magnesium Chloride | 70 | 180 | 70 |
| Magnesium Hydroxide | bd | Dobra | bd |
| Magnesium Sulfate | bd | 180 | bd |
| Mayonnaise | bd | 70 | bd |
| Melamine Resins | bd | 70 | bd |
| Mercuric Chloride 10% | 70 | 70 | bd |
| Mercurous Nitrate | bd | 70 | bd |
| Mercury | 70 | 70 | 70 |
| Methane | bd | 70 | bd |
| Methylene Chloride | 100 | Słaba | 100 |
| Methyl Alcohol | Dobra | Dobra | Dobra |
| Methyl Acetate | Dobra | 70 | Dobra |
| Methyl Cellosolve | bd | 70 | bd |
| Methyl Ethyl Ketone | 70 | Dobra | Słaba |
| Milk | Dobra | Średnia | Dobra |
| Mineral Oil | bd | 70 | bd |
| Molasses | 200 | 70 | 200 |
| Monoethanolamine | bd | 70 | bd |
| Mustard | bd | 70 | bd |
| Naptha | 200 | 70 | 200 |
| Napthalene | 70 | 70 | 70 |
| Nickel Chloride | 70 | 200 | Słaba |
| Nickel Sulfate | bd | Dobra | Słaba |
| Nitric Acid 10% | Średnia | 210 | Słaba |
| Nitric Acid 20% | Średnia | 180 | Słaba |
| Nitric Acid 50% | Średnia | 70 | Słaba |
| Nitric Acid Fuming | Słaba | Słaba | Słaba |
| Nitrobenzene 10% | 200 | Średnia | 200 |
| Nitrobenzene | 200 | Średnia | 200 |
| Nitrogen | Dobra | Dobra | Dobra |
| Nitrous Oxide | bd | bd | bd |
| Oil, Crude | Dobra | 70 | Dobra |
| Oleic Acid 5% | bd | 180 | Słaba |
| Oleic Acid | 150 | 120 | Słaba |
| Oleum | bd | Słaba | Słaba |
| Olive Oil | bd | 70 | bd |
| Oxalic Acid 5% | Średnia | 180 | 70 |
| Palm Oil | bd | 70 | bd |
| Pentane | bd | 70 | Dobra |
| Perchloroethylene (Dry) | 200 | Średnia | 200 |
| Petroleum Ether | Dobra | 70 | Dobra |
| Petroleum Oil-Refined | Dobra | 70 | Dobra |
| Petroleum Oil-Sour | Dobra | 70 | Dobra |
| Phenol | Średnia | 190 | Słaba |
| Phenol-Formaldehyde Resin | bd | bd | bd |
| Phosphoric Acid 1% | 210 | 210 | Dobra |
| Phosphoric Acid 10% | 210 | 210 | 70 |
| Phosphoric Acid 50% 70 | Średnia | 180 | Słaba |
| Phosphoric Acid 80% 70 | Średnia | 180 | Słaba |
| Picric Acid (H2O Sol'n.) | bd | 120 | bd |
| Pine Oil | 70 | 70 | 70 |
| Plating Solutions | bd | bd | |
| – Arsenic | bd | 150 | bd |
| – Brass Cyanide | bd | Dobra | bd |
| – Bronze Cyanide | bd | 70 | bd |
| – Cadmium Cyanide | bd | Dobra | bd |
| – Cadmium Fluoborate | bd | 70 | bd |
| – Copper Cyanide | bd | Dobra | bd |
| – Gold Cyanide | bd | Dobra | bd |
| – Iron Chloride | bd | Dobra | Dobra |
| – Iron Sulfate | bd | 140 | 140 |
| – Lead Alkali | bd | Dobra | Dobra |
| – Lead Fluoborate | bd | bd | 100 |
| – Nickel Bright Chloride | bd | 70 | bd |
| – Nickel Dull Chloride | bd | bd | bd |
| – Nickel Dull Fluoborate | bd | Słaba | 170 |
| – Silver | bd | 80 | bd |
| – Tin Acid | bd | 70 | 70 |
| – Tin Fluoborate | bd | 100 | 100 |
| – Zinc Cyanide | bd | 100 | bd |
| – Zinc Fluoborate | bd | bd | 130 |
| Potassium Acetate | bd | 70 | bd |
| Potassium Bisulfate 10% | Dobra | 70 | Średnia |
| Potassium Carbonate 10% | Średnia | 180 | Dobra |
| Potassium Chloride 5% | 70 | 180 | bd |
| Potassium Chromate 10% | bd | 70 | bd |
| Potassium Cyanide 5% | bd | Dobra | Dobra |
| Potassium Ferrocyanide 10% | bd | 70 | bd |
| Potassium Permanganate 5% | Średnia | 150 | Słaba |
| Potassium Sulfate 5% | 120 | 180 | 120 |
| Propane | 250 | 100 | 200 |
| Propionic Acid | Dobra | 70 | Dobra |
| Propylene Glycol | Słaba | 70 | Dobra |
| Propylene Oxide | bd | 70 | bd |
| Pyridine | Dobra | Średnia | Średnia |
| Sea Water | 210 | Dobra | 240 |
| Shellac | bd | 70 | bd |
| Silver Nitrate | Średnia | Dobra | Średnia |
| Soda Ash | 70 | 70 | Dobra |
| Sodium Acetate | Dobra | Dobra | Dobra |
| Sodium Bicarbonate | bd | Dobra | bd |
| Sodium Bisulfate | 70 | 150 | Słaba |
| Sodium Bisulfite | Dobra | 180 | Średnia |
| Sodium Borate | bd | 70 | bd |
| Sodium Carbonate | Średnia | Dobra | Dobra |
| Sodium Chlorate | bd | 180 | bd |
| Sodium Chloride 10% | Dobra | Dobra | Dobra |
| Sodium Cyanide | Dobra | Dobra | Średnia |
| Sodium Fluoride 5% | bd | 70 | bd |
| Sodium Hydroxide 5% | 70 | Dobra | Dobra |
| Sodium Hydroxide 20% | Słaba | Dobra | Dobra |
| Sodium Hydroxide 40% | Słaba | Dobra | Dobra |
| Sodium Hypochlorite 5% | Średnia | 120 | Średnia |
| Sodium Metaphosphate | bd | 70 | bd |
| Sodium Nitrate 5% | 70 | 180 | 70 |
| Sodium Perborate 1% | 160 | 180 | bd |
| Sodium Peroxide | Słaba | 70 | bd |
| Sodium Phosphate | 70 | 180 | Dobra |
| Sodium Polysulfide | bd | bd | bd |
| Sodium Silicate | bd | 180 | bd |
| Sodium Sulfate | 70 | 180 | 70 |
| Sodium Sulfide | Dobra | 180 | Dobra |
| Sodium Thiosulfate | 70 | 70 | 70 |
| Soybean Oil | 70 | 180 | bd |
| Stannic Chloride 5% | bd | 100 | Dobra |
| Stannous Chloride 5% | 70 | 70 | 70 |
| Starch | bd | Dobra | bd |
| Steam | bd | 220 | 240 |
| Steacates | bd | Dobra | Dobra |
| Stearic Acid | bd | Dobra | Słaba |
| Stoddard Solvent | 70 | 70 | 70 |
| Sucrose Solutions | bd | Dobra | bd |
| Sulfate Liquors | bd | 70 | Słaba |
| Sulfur Dioxide (Dry) | bd | Dobra | Słaba |
| Sulfur Trioxide (Dry) | bd | Dobra | Słaba |
| Sulfuric Acid 5% | 150 | Dobra | Słaba |
| Sulfuric Acid 50% | 70 | 180 | Słaba |
| Sulfuric Acid 96% | Słaba | 70 | Słaba |
| Sulfuric Acid Fuming | Słaba | Słaba | Słaba |
| Sulfurous Acid | bd | Dobra | Słaba |
| Tannic Acid 10% | 70 | Dobra | 70 |
| Tartaric Acid | bd | 150 | bd |
| Tetrachlorethylene (Dry) | bd | Słaba | 212 |
| Tetrachloroethane | 70 | 70 | 70 |
| Tetrahydrofuran | bd | 70 | 100 |
| Toluene | 70 | 120 | Dobra |
| Transformer Oil | bd | 120 | bd |
| Trichloroethylene (Dry) | 70 | Słaba | 70 |
| Triethanolamine | 70 | 70 | bd |
| Trisodium Phosphate | 70 | 120 | 70 |
| Tung Oil | bd | 70 | bd |
| Turpentine | 70 | 70 | Dobra |
| Urea-Formaldehyde Resin | bd | bd | bd |
| Vanilla Extract | bd | Dobra | bd |
| Varnish | bd | Słaba | Dobra |
| Vegetables Oils | bd | 100 | Słaba |
| Vinegar | bd | 150 | Słaba |
| Water-Fresh | 210 | Dobra | 240 |
| Water-Salt | 210 | Dobra | 240 |
| Waxes | bd | 70 | bd |
| Whiskey | bd | 70 | Słaba |
| Wine | bd | 70 | Słaba |
| Xylene | Dobra | Słaba | Dobra |
| Zinc Bromide | bd | Dobra | Słaba |
| Zinc Cyanide | bd | Dobra | Dobra |
| Zinc Sulfate | Dobra | Dobra | Średnia |
| Dobra | Odpowiednie do ogólnego stosowania do maksymalnej granicy temperaturowej materiału |
| Średnia | Możliwie akceptowalne; zaleca się weryfikację poprzez testy |
| Słaba | Nie zalecane |
| 70 | Liczba (np. 70) oznacza maksymalną temperaturę w stopniach F° |
| bd | Brak dostępnych informacji |
Zaufaj naszemu doświadczeniu!
Potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego systemu filtracji? Skontaktuj się z nami! Chętnie doradzimy i dostarczymy najlepsze rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb!